Курс Евро - EUR/KZT  

текущий курс
640.73
KZT
0.39
Дата Курс
19 сентября 2025 640.73 0.39
18 сентября 2025 640.34 3.25
17 сентября 2025 637.09 1.04
16 сентября 2025 636.05 1.59
15 сентября 2025 634.46
14 сентября 2025 634.46
13 сентября 2025 634.46 4.93
12 сентября 2025 629.53 0.11

Динамика курса на графике

Выбрать данные за
Неделю Месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 5 лет Все

Курс Евро - EUR Национального Банка РК

Курс Евро - EUR Национального Банка РК