Курс Евро - EUR/KZT  

текущий курс
594.36
KZT
6.22
Дата Курс
9 января 2026 594.36 6.22
8 января 2026 600.58
7 января 2026 600.58 2.97
6 января 2026 597.61 4.17
5 января 2026 593.44
4 января 2026 593.44
3 января 2026 593.44
2 января 2026 593.44

Динамика курса на графике

Выбрать данные за
Неделю Месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 5 лет Все

Курс Евро - EUR Национального Банка РК

Курс Евро - EUR Национального Банка РК