Курс Евро - EUR/KZT  

текущий курс
534.53
KZT
2.9
Дата Курс
17 сентября 2024 534.53 2.9
16 сентября 2024 531.63
14 сентября 2024 531.63 5.78
13 сентября 2024 525.85 1.82
12 сентября 2024 527.67 0.57
11 сентября 2024 527.1 1.64
10 сентября 2024 528.74 5.01

Динамика курса на графике

Выбрать данные за
Неделю Месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 5 лет Все

Курс Евро - EUR Национального Банка РК

Курс Евро - EUR Национального Банка РК