Курс Евро - EUR/KZT  

текущий курс
546.08
KZT
1.44
Дата Курс
18 января 2025 546.08 1.44
17 января 2025 544.64 1.32
16 января 2025 545.96 1.99
15 января 2025 543.97 4.83
14 января 2025 539.14 3.58
13 января 2025 542.72
12 января 2025 542.72
11 января 2025 542.72 2.12

Динамика курса на графике

Выбрать данные за
Неделю Месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 5 лет Все

Курс Евро - EUR Национального Банка РК

Курс Евро - EUR Национального Банка РК