Курс Евро - EUR/KZT  

текущий курс
584.82
KZT
3.66
Дата Курс
26 апреля 2025 584.82 3.66
25 апреля 2025 588.48 2.58
24 апреля 2025 591.06 4.15
23 апреля 2025 595.21 5.8
22 апреля 2025 601.01 7.51
21 апреля 2025 593.5
20 апреля 2025 593.5
19 апреля 2025 593.5 0.8

Динамика курса на графике

Выбрать данные за
Неделю Месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 5 лет Все

Курс Евро - EUR Национального Банка РК

Курс Евро - EUR Национального Банка РК