Курс Евро - EUR/KZT  

текущий курс
540.05
KZT
1.11
Дата Курс
30 ноября 2024 540.05 1.11
29 ноября 2024 541.16 15.33
28 ноября 2024 525.83 1.55
27 ноября 2024 524.28 1.44
26 ноября 2024 522.84 3.12
25 ноября 2024 519.72
24 ноября 2024 519.72
23 ноября 2024 519.72 0.93

Динамика курса на графике

Выбрать данные за
Неделю Месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 5 лет Все

Курс Евро - EUR Национального Банка РК

Курс Евро - EUR Национального Банка РК