Курс Евро - EUR/KZT  

текущий курс
580.82
KZT
0.1
Дата Курс
12 июня 2025 580.82 0.1
11 июня 2025 580.72 0.06
10 июня 2025 580.66 2.13
9 июня 2025 582.79
8 июня 2025 582.79
7 июня 2025 582.79
6 июня 2025 582.79 0.41
5 июня 2025 582.38 1.26

Динамика курса на графике

Выбрать данные за
Неделю Месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 5 лет Все

Курс Евро - EUR Национального Банка РК

Курс Евро - EUR Национального Банка РК