Курс Кувейтский динар - KWD/KZT  

текущий курс
1664.51
KZT
4.27
Дата Курс
30 ноября 2024 1664.51 4.27
29 ноября 2024 1668.78 43.72
28 ноября 2024 1625.06 4.18
27 ноября 2024 1620.88 0.82
26 ноября 2024 1620.06 0.19
25 ноября 2024 1620.25
24 ноября 2024 1620.25
23 ноября 2024 1620.25 10.86

Динамика курса на графике

Выбрать данные за
Неделю Месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 5 лет Все

Курс Кувейтский динар - KWD Национального Банка РК

Курс Кувейтский динар - KWD Национального Банка РК