Кросс-курсы валют
Таблица кросс-курсов основных валют между собой, рассчитанная по официальному курсу Национального Банка РК.
| 1 ед. → | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | 🇨🇳CNY | 🇬🇧GBP | 🇹🇷TRY | 🇯🇵JPY | 🇰🇿KZT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | — | 0,888339 | 83,5712 | 6,6862 | 0,749847 | 49,4661 | 158,08 | 452,12 |
| 🇪🇺EUR | 1,1257 | — | 94,0758 | 7,5266 | 0,8441 | 55,6838 | 177,95 | 508,95 |
| 🇷🇺RUB | 0,011966 | 0,01063 | — | 0,080006 | 0,00897255 | 0,591904 | 1,8916 | 5,41 |
| 🇨🇳CNY | 0,149562 | 0,132862 | 12,4991 | — | 0,112149 | 7,3982 | 23,6434 | 67,62 |
| 🇬🇧GBP | 1,3336 | 1,1847 | 111,45 | 8,9167 | — | 65,9683 | 210,82 | 602,95 |
| 🇹🇷TRY | 0,020216 | 0,017959 | 1,6895 | 0,135167 | 0,015159 | — | 3,1958 | 9,14 |
| 🇯🇵JPY | 0,00632575 | 0,00561941 | 0,528651 | 0,042295 | 0,00474335 | 0,31291 | — | 2,86 |
| 🇰🇿KZT | 0,0022118 | 0,00196483 | 0,184843 | 0,014789 | 0,00165851 | 0,109409 | 0,34965 | — |
В каждой ячейке — стоимость 1 единицы валюты из строки, выраженная в валюте столбца.
Источник: Национальный Банк РК (кросс-курсы рассчитаны через доллар) ·