Тепловая карта валют
Изменение курса всех валют к тенге за сутки, неделю и месяц — на одном экране. Зелёным выделен рост, красным — снижение.
На 23 июня 2026: доллар за сутки −0,28%, за неделю +0,30%, за месяц +4,73%.
| Валюта | Курс, ₸ | За сутки | За неделю | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDДоллар США | 487,01 | −0,28% | +0,30% | +4,73% |
| 🇪🇺EURЕвро | 557,87 | −0,34% | −0,98% | +2,63% |
| 🇷🇺RUBРоссийский рубль | 6,59 | −0,75% | −3,23% | +7,15% |
| 🇨🇳CNYКитайский юань | 71,89 | −0,36% | +0,38% | +5,60% |
| 🇬🇧GBPФунт стерлингов | 644,61 | −0,26% | −0,83% | +2,36% |
| 🇹🇷TRYТурецкая лира | 10,48 | −0,38% | −0,95% | +1,95% |
| 🇰🇬KGSКиргизский сом | 5,57 | −0,18% | +0,36% | +4,70% |
| 🇺🇿UZSУзбекский сум | 0,04 | +0,25% | +0,49% | +5,17% |
| 🇦🇪AEDДирхам ОАЭ | 132,60 | −0,29% | +0,31% | +4,71% |
| 🇰🇷KRWЮжнокорейская вона | 0,32 | −0,75% | −1,95% | +0,32% |
| 🇯🇵JPYЯпонская иена | 3,01 | −0,66% | −1,31% | +2,03% |
| 🇨🇭CHFШвейцарский франк | 602,88 | −0,46% | −1,95% | +1,52% |
| 🇬🇪GELГрузинский лари | 186,52 | +0,21% | +1,14% | +6,38% |
| 🇦🇲AMDАрмянский драм | 1,33 | −0,30% | +0,68% | +5,38% |
| 🇦🇿AZNАзербайджанский манат | 287,32 | −0,28% | +0,30% | +4,73% |
| 🇨🇦CADКанадский доллар | 343,67 | −0,46% | −1,88% | +0,59% |
| 🇦🇺AUDАвстралийский доллар | 340,91 | −0,45% | −1,28% | +2,30% |
| 🇸🇬SGDСингапурский доллар | 376,62 | −0,44% | −0,75% | +3,38% |
| 🇭🇰HKDГонконгский доллар | 62,12 | −0,29% | +0,21% | +4,68% |
| 🇸🇪SEKШведская крона | 50,73 | −0,51% | −2,59% | +1,24% |
| 🇳🇴NOKНорвежская крона | 50,32 | −0,16% | −3,66% | +0,16% |
| 🇩🇰DKKДатская крона | 74,65 | −0,33% | −0,99% | +2,61% |
| 🇵🇱PLNПольский злотый | 130,70 | −0,50% | −1,79% | +2,24% |
| 🇨🇿CZKЧешская крона | 23,06 | −0,26% | −0,60% | +3,36% |
| 🇭🇺HUFВенгерский форинт | 1,58 | −0,19% | −0,19% | +5,74% |
| 🇮🇳INRИндийская рупия | 5,14 | −0,77% | +1,38% | +5,33% |
| 🇹🇭THBТаиландский бат | 14,80 | −0,54% | −0,27% | +3,86% |
| 🇲🇾MYRМалайзийский ринггит | 117,47 | −0,56% | −3,83% | +0,03% |
| 🇸🇦SARСаудовский риял | 129,72 | −0,30% | +0,26% | +4,67% |
| 🇰🇼KWDКувейтский динар | 1 583,26 | −0,39% | −0,01% | +4,32% |
| 🇧🇷BRLБразильский реал | 94,50 | −0,19% | −1,54% | +0,90% |
| 🇲🇽MXNМексиканское песо | 28,10 | −0,18% | +0,75% | +5,48% |
| 🇿🇦ZARЮжноафриканский рэнд | 29,67 | +0,13% | +0,13% | +6,77% |
| 🇺🇦UAHУкраинская гривна | 10,83 | −0,37% | −1,28% | +2,36% |
| 🇧🇾BYNБелорусский рубль | 174,50 | −0,91% | −1,57% | +5,86% |
| 🇲🇩MDLМолдавский лей | 27,94 | +0,07% | −0,85% | +2,76% |
| 🇹🇯TJSТаджикский сомони | 52,76 | −0,17% | −0,25% | +5,52% |
| 🇮🇷IRRИранский риал | 0,00 | −2,78% | −2,78% | −12,50% |
| 🏛️XDRСДР (МВФ) | 662,03 | −0,28% | −0,36% | +3,82% |
| ₮USDTTether (USDT) | 487,01 | 0,00% | +0,30% | +4,73% |
| ₿BTCБиткоин | 31 255 327,78 | −0,57% | −12,37% | −17,47% |
| ΞETHЭфириум | 842 785,42 | −0,62% | −13,84% | −22,90% |
| ◎SOLSolana | 35 011,15 | −3,13% | −12,11% | −15,55% |
| ✕XRPXRP (Ripple) | 549,01 | −1,21% | −14,99% | −17,14% |
| ◇TONToncoin | 817,20 | +2,32% | −3,83% | −28,36% |
Зелёный — валюта подорожала к тенге, красный — подешевела. Жирным выделены изменения от 1%.
Источник: Национальный Банк РК · история курсов ·