Тепловая карта валют
Изменение курса всех валют к тенге за сутки, неделю и месяц — на одном экране. Зелёным выделен рост, красным — снижение.
На 10 сентября 2026: доллар за сутки +0,53%, за неделю +0,33%, за месяц −1,97%.
| Валюта | Курс, ₸ | За сутки | За неделю | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDДоллар США | 456,89 | +0,53% | +0,33% | −1,97% |
| 🇪🇺EURЕвро | 531,36 | +0,69% | +0,83% | −1,34% |
| 🇷🇺RUBРоссийский рубль | 5,32 | +1,33% | +1,33% | −5,84% |
| 🇨🇳CNYКитайский юань | 68,11 | +0,58% | +0,53% | −1,46% |
| 🇬🇧GBPФунт стерлингов | 618,40 | +0,59% | +0,71% | −1,70% |
| 🇹🇷TRYТурецкая лира | 9,43 | +0,53% | 0,00% | −3,48% |
| 🇰🇬KGSКиргизский сом | 5,22 | +0,38% | +0,19% | −2,06% |
| 🇺🇿UZSУзбекский сум | 0,04 | +0,52% | +0,26% | −1,02% |
| 🇦🇪AEDДирхам ОАЭ | 124,41 | +0,54% | +0,33% | −1,96% |
| 🇰🇷KRWЮжнокорейская вона | 0,34 | +0,86% | +2,28% | +3,83% |
| 🇯🇵JPYЯпонская иена | 2,98 | +1,02% | +4,56% | +1,36% |
| 🇨🇭CHFШвейцарский франк | 564,55 | +0,82% | +1,02% | −2,09% |
| 🇬🇪GELГрузинский лари | 177,57 | +0,53% | +0,71% | −1,63% |
| 🇦🇲AMDАрмянский драм | 1,27 | +0,56% | +0,80% | −1,40% |
| 🇦🇿AZNАзербайджанский манат | 269,55 | +0,53% | +0,33% | −1,97% |
| 🇨🇦CADКанадский доллар | 331,54 | +0,75% | +1,41% | −0,86% |
| 🇦🇺AUDАвстралийский доллар | 329,60 | +0,58% | +1,48% | +0,08% |
| 🇸🇬SGDСингапурский доллар | 361,29 | +0,65% | +1,07% | −0,83% |
| 🇭🇰HKDГонконгский доллар | 58,26 | +0,52% | +0,33% | −1,94% |
| 🇸🇪SEKШведская крона | 47,63 | +0,70% | +1,02% | −3,11% |
| 🇳🇴NOKНорвежская крона | 49,62 | +1,08% | +1,72% | +1,10% |
| 🇩🇰DKKДатская крона | 71,10 | +0,69% | +0,82% | −1,32% |
| 🇵🇱PLNПольский злотый | 123,11 | +0,67% | +1,19% | −1,73% |
| 🇨🇿CZKЧешская крона | 21,91 | +0,41% | +0,60% | −1,35% |
| 🇭🇺HUFВенгерский форинт | 1,46 | +0,83% | +2,17% | −1,62% |
| 🇮🇳INRИндийская рупия | 4,80 | +0,21% | 0,00% | −1,84% |
| 🇹🇭THBТаиландский бат | 13,90 | +0,72% | +1,61% | −1,56% |
| 🇲🇾MYRМалайзийский ринггит | 112,31 | +0,26% | −0,29% | −1,49% |
| 🇸🇦SARСаудовский риял | 121,68 | +0,55% | +0,32% | −1,96% |
| 🇰🇼KWDКувейтский динар | 1 490,18 | +0,53% | +0,49% | −1,83% |
| 🇧🇷BRLБразильский реал | 89,76 | +1,24% | +1,63% | −2,06% |
| 🇲🇽MXNМексиканское песо | 27,03 | +0,90% | +1,01% | −0,55% |
| 🇿🇦ZARЮжноафриканский рэнд | 28,47 | +0,49% | +0,92% | −1,21% |
| 🇺🇦UAHУкраинская гривна | 10,23 | +0,10% | +0,29% | −1,54% |
| 🇧🇾BYNБелорусский рубль | 149,48 | +1,08% | +1,23% | −4,86% |
| 🇲🇩MDLМолдавский лей | 26,70 | +0,45% | +0,49% | −1,29% |
| 🇹🇯TJSТаджикский сомони | 49,66 | +0,75% | +0,42% | −1,97% |
| 🇮🇷IRRИранский риал | 0,00 | +0,60% | +0,60% | −1,77% |
| 🏛️XDRСДР (МВФ) | 627,16 | +0,59% | +0,64% | −1,46% |
| ₮USDTTether (USDT) | 456,89 | 0,00% | +0,33% | −1,97% |
| ₿BTCБиткоин | 35 714 182,09 | −1,64% | −3,50% | +20,48% |
| ΞETHЭфириум | 1 131 373,86 | −1,34% | −0,92% | +28,94% |
| ◎SOLSolana | 46 269,25 | −2,99% | −2,25% | +30,11% |
| ✕XRPXRP (Ripple) | 632,02 | −3,24% | −4,37% | +32,57% |
| ◇TONToncoin | 731,02 | +0,95% | −4,76% | −20,62% |
Зелёный — валюта подорожала к тенге, красный — подешевела. Жирным выделены изменения от 1%.
Источник: Национальный Банк РК · история курсов ·