Тепловая карта валют
Изменение курса всех валют к тенге за сутки, неделю и месяц — на одном экране. Зелёным выделен рост, красным — снижение.
На 16 октября 2026: доллар за сутки +0,78%, за неделю +1,16%, за месяц +1,40%.
| Валюта | Курс, ₸ | За сутки | За неделю | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDДоллар США | 454,14 | +0,78% | +1,16% | +1,40% |
| 🇪🇺EURЕвро | 509,23 | +1,00% | +1,43% | −1,42% |
| 🇷🇺RUBРоссийский рубль | 5,41 | +0,93% | +2,85% | +2,27% |
| 🇨🇳CNYКитайский юань | 67,87 | +0,80% | +1,33% | +1,71% |
| 🇬🇧GBPФунт стерлингов | 601,55 | +0,64% | +1,49% | −0,30% |
| 🇹🇷TRYТурецкая лира | 9,19 | +0,77% | +0,77% | −0,22% |
| 🇰🇬KGSКиргизский сом | 5,19 | +0,78% | +1,17% | +0,78% |
| 🇺🇿UZSУзбекский сум | 0,04 | +0,80% | 0,00% | −0,26% |
| 🇦🇪AEDДирхам ОАЭ | 123,66 | +0,80% | +1,16% | +1,40% |
| 🇰🇷KRWЮжнокорейская вона | 0,34 | +0,15% | +1,20% | +2,55% |
| 🇯🇵JPYЯпонская иена | 2,88 | +1,41% | +1,41% | −0,35% |
| 🇨🇭CHFШвейцарский франк | 547,35 | +1,25% | +1,61% | −0,02% |
| 🇬🇪GELГрузинский лари | 177,33 | +1,11% | +1,31% | +1,76% |
| 🇦🇲AMDАрмянский драм | 1,27 | +0,80% | +1,44% | +2,10% |
| 🇦🇿AZNАзербайджанский манат | 267,93 | +0,78% | +1,16% | +1,40% |
| 🇨🇦CADКанадский доллар | 319,79 | +0,86% | +1,56% | −0,66% |
| 🇦🇺AUDАвстралийский доллар | 314,26 | −0,46% | +0,82% | −1,55% |
| 🇸🇬SGDСингапурский доллар | 354,11 | +0,77% | +1,11% | +0,60% |
| 🇭🇰HKDГонконгский доллар | 57,88 | +0,80% | +1,17% | +1,37% |
| 🇸🇪SEKШведская крона | 45,56 | +0,77% | +1,70% | −0,63% |
| 🇳🇴NOKНорвежская крона | 47,76 | +0,59% | +1,86% | −0,33% |
| 🇩🇰DKKДатская крона | 68,13 | +0,99% | +1,41% | −1,43% |
| 🇵🇱PLNПольский злотый | 116,58 | +0,93% | +1,67% | −2,10% |
| 🇨🇿CZKЧешская крона | 20,91 | +1,01% | +1,60% | −1,74% |
| 🇭🇺HUFВенгерский форинт | 1,40 | +1,01% | +2,34% | −0,71% |
| 🇮🇳INRИндийская рупия | 4,78 | +0,84% | +3,02% | +2,36% |
| 🇹🇭THBТаиландский бат | 13,56 | +1,04% | +1,73% | +0,67% |
| 🇲🇾MYRМалайзийский ринггит | 111,31 | +0,81% | +1,36% | +1,46% |
| 🇸🇦SARСаудовский риял | 121,02 | +0,83% | +1,20% | +1,49% |
| 🇰🇼KWDКувейтский динар | 1 474,00 | +0,78% | +1,16% | +1,02% |
| 🇧🇷BRLБразильский реал | 89,96 | +0,36% | +0,62% | +3,37% |
| 🇲🇽MXNМексиканское песо | 24,57 | +0,16% | −1,29% | −5,93% |
| 🇿🇦ZARЮжноафриканский рэнд | 27,50 | +0,55% | +2,19% | −0,15% |
| 🇺🇦UAHУкраинская гривна | 10,13 | +1,00% | +1,30% | +0,90% |
| 🇧🇾BYNБелорусский рубль | 150,77 | +0,93% | +2,55% | +2,00% |
| 🇲🇩MDLМолдавский лей | 25,51 | +1,07% | +1,03% | −1,58% |
| 🇹🇯TJSТаджикский сомони | 49,52 | +1,10% | +1,14% | +1,50% |
| 🇮🇷IRRИранский риал | 0,00 | +0,79% | +0,39% | −21,78% |
| 🏛️XDRСДР (МВФ) | 614,38 | +0,80% | +1,21% | +0,17% |
| ₮USDTTether (USDT) | 454,14 | 0,00% | +1,16% | +1,40% |
| ₿BTCБиткоин | 36 975 928,93 | −1,19% | −0,33% | +8,33% |
| ΞETHЭфириум | 1 098 387,55 | −1,17% | −1,65% | +1,41% |
| ◎SOLSolana | 47 244,18 | −1,88% | −3,57% | +6,92% |
| ✕XRPXRP (Ripple) | 593,20 | −2,70% | −5,34% | +1,92% |
| ◇TONToncoin | 726,62 | +0,95% | −5,33% | −21,09% |
Зелёный — валюта подорожала к тенге, красный — подешевела. Жирным выделены изменения от 1%.
Источник: Национальный Банк РК · история курсов ·