1 Эфириум (ETH) = 1 127 659,35 ₸ — по данным биржи Binance на 10 сентября 2026.
Ξ
Курс эфириума
ETH · Курс по данным Binance · 10 сентября 2026
1 127 659,35₸
−0,91%1 ETH
ETH в тенге
| 0,1 ETH | 112 765,93 ₸ |
| 0,5 ETH | 563 829,67 ₸ |
| 1 ETH | 1 127 659,35 ₸ |
| 2 ETH | 2 255 318,69 ₸ |
| 5 ETH | 5 638 296,73 ₸ |
| 10 ETH | 11 276 593,47 ₸ |
Тенге в ETH
| 10 000 ₸ | 0,00886793 ETH |
| 50 000 ₸ | 0,04434 ETH |
| 100 000 ₸ | 0,088679 ETH |
| 500 000 ₸ | 0,443396 ETH |
| 1 000 000 ₸ | 0,886793 ETH |
| 5 000 000 ₸ | 4,434 ETH |
Как менялся курс ETH?
| Дата | Курс, ₸ | Изм. |
|---|---|---|
| 10 сентября 2026 | 1 127 567,97 | +0,53% |
| 9 сентября 2026 | 1 121 666,36 | −0,65% |
| 8 сентября 2026 | 1 128 987,61 | −0,70% |
| 7 сентября 2026 | 1 136 907,45 | −0,97% |
| 6 сентября 2026 | 1 148 010,99 | +1,38% |
| 5 сентября 2026 | 1 132 424,03 | +1,15% |
| 4 сентября 2026 | 1 119 523,78 | −1,96% |
| 3 сентября 2026 | 1 141 920,05 | +4,14% |
| 2 сентября 2026 | 1 096 575,72 | −1,93% |
| 1 сентября 2026 | 1 118 129,10 | −2,51% |
| 31 августа 2026 | 1 146 889,69 | +2,10% |
| 30 августа 2026 | 1 123 293,32 | −1,66% |
| 29 августа 2026 | 1 142 251,29 | +1,15% |
| 28 августа 2026 | 1 129 306,44 | 0,00% |
Что нужно знать о курсе ETH?
На 10 сентября 2026 1 эфириума (ETH) по данным биржи Binance стоит ≈ 1 127 659,35 ₸. За 24 часа курс снизился на −0,91%. За последний год он находился в диапазоне 763 569,44–2 598 445,64 ₸ (изменение −13,07%). Эфир (Ethereum) — вторая по капитализации криптовалюта и платформа смарт-контрактов. Цена в тенге = цена в USD на Binance × официальный курс USD/KZT. Ниже — график динамики, история курса и конвертер для расчёта любой суммы.
Частые вопросы
Сколько стоит 1 ETH в тенге сегодня?
На 10 сентября 2026 1 ETH (Эфириум) ≈ 1 127 659,35 ₸. Источник — биржа Binance.
Курс ETH вырос или упал?
За 24 часа курс ETH снизился на −0,91%.
Где узнать актуальный курс ETH?
На этой странице курс ETH обновляется ежедневно: текущая цена, график динамики, история и конвертер.
Как изменился курс ETH за год?
За последний год курс ETH находился в диапазоне 763 569,44–2 598 445,64 ₸, изменение составило −13,07%.