Валюталардың кросс-бағамдары
Негізгі валюталардың өзара кросс-бағамдары кестесі, ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша есептелген.
| 1 бірлік → | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | 🇨🇳CNY | 🇬🇧GBP | 🇹🇷TRY | 🇯🇵JPY | 🇰🇿KZT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | — | 0,862737 | 86,6635 | 6,7221 | 0,738935 | 48,2579 | 160,3 | 458,45 |
| 🇪🇺EUR | 1,1591 | — | 100,45 | 7,7916 | 0,8565 | 55,9358 | 185,8 | 531,39 |
| 🇷🇺RUB | 0,011539 | 0,00995502 | — | 0,077566 | 0,00852648 | 0,556842 | 1,8497 | 5,29 |
| 🇨🇳CNY | 0,148762 | 0,128343 | 12,8922 | — | 0,109926 | 7,1789 | 23,8462 | 68,2 |
| 🇬🇧GBP | 1,3533 | 1,1675 | 117,28 | 9,0971 | — | 65,3074 | 216,93 | 620,42 |
| 🇹🇷TRY | 0,020722 | 0,017878 | 1,7958 | 0,139296 | 0,015312 | — | 3,3217 | 9,5 |
| 🇯🇵JPY | 0,00623841 | 0,00538211 | 0,540643 | 0,041935 | 0,00460978 | 0,301053 | — | 2,86 |
| 🇰🇿KZT | 0,00218126 | 0,00188186 | 0,189036 | 0,014663 | 0,00161181 | 0,105263 | 0,34965 | — |
Әр ұяшықта — жолдағы валютаның 1 бірлігінің бағаны баған валютасымен көрсетілген.
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі (кросс-бағамдар доллар арқылы есептелген) ·