Валюталардың кросс-бағамдары
Негізгі валюталардың өзара кросс-бағамдары кестесі, ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша есептелген.
| 1 бірлік → | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | 🇨🇳CNY | 🇬🇧GBP | 🇹🇷TRY | 🇯🇵JPY | 🇰🇿KZT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | — | 0,872981 | 73,9014 | 6,7744 | 0,755511 | 46,4704 | 161,8 | 487,01 |
| 🇪🇺EUR | 1,1455 | — | 84,654 | 7,7601 | 0,865438 | 53,2319 | 185,34 | 557,87 |
| 🇷🇺RUB | 0,013532 | 0,011813 | — | 0,091668 | 0,010223 | 0,628817 | 2,1894 | 6,59 |
| 🇨🇳CNY | 0,147615 | 0,128865 | 10,909 | — | 0,111525 | 6,8597 | 23,8837 | 71,89 |
| 🇬🇧GBP | 1,3236 | 1,1555 | 97,8164 | 8,9666 | — | 61,5086 | 214,16 | 644,61 |
| 🇹🇷TRY | 0,021519 | 0,018786 | 1,5903 | 0,145778 | 0,016258 | — | 3,4817 | 10,48 |
| 🇯🇵JPY | 0,00618057 | 0,00539552 | 0,456753 | 0,04187 | 0,00466949 | 0,287214 | — | 3,01 |
| 🇰🇿KZT | 0,00205335 | 0,00179253 | 0,151745 | 0,01391 | 0,00155133 | 0,09542 | 0,332226 | — |
Әр ұяшықта — жолдағы валютаның 1 бірлігінің бағаны баған валютасымен көрсетілген.
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі (кросс-бағамдар доллар арқылы есептелген) ·