Валюталардың кросс-бағамдары
Негізгі валюталардың өзара кросс-бағамдары кестесі, ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша есептелген.
| 1 бірлік → | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | 🇨🇳CNY | 🇬🇧GBP | 🇹🇷TRY | 🇯🇵JPY | 🇰🇿KZT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | — | 0,85985 | 85,8816 | 6,7081 | 0,738826 | 48,4507 | 153,32 | 456,89 |
| 🇪🇺EUR | 1,163 | — | 99,8797 | 7,8015 | 0,85925 | 56,3478 | 178,31 | 531,36 |
| 🇷🇺RUB | 0,011644 | 0,010012 | — | 0,078109 | 0,00860285 | 0,564157 | 1,7852 | 5,32 |
| 🇨🇳CNY | 0,149073 | 0,128181 | 12,8026 | — | 0,110139 | 7,2227 | 22,8557 | 68,11 |
| 🇬🇧GBP | 1,3535 | 1,1638 | 116,24 | 9,0794 | — | 65,5779 | 207,52 | 618,4 |
| 🇹🇷TRY | 0,02064 | 0,017747 | 1,7726 | 0,138453 | 0,015249 | — | 3,1644 | 9,43 |
| 🇯🇵JPY | 0,00652236 | 0,00560825 | 0,56015 | 0,043753 | 0,00481889 | 0,316013 | — | 2,98 |
| 🇰🇿KZT | 0,00218871 | 0,00188196 | 0,18797 | 0,014682 | 0,00161708 | 0,106045 | 0,33557 | — |
Әр ұяшықта — жолдағы валютаның 1 бірлігінің бағаны баған валютасымен көрсетілген.
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі (кросс-бағамдар доллар арқылы есептелген) ·