ҚР Ұлттық Банкінің бағамы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 10 қыркүйек 2026 белгілеген ресми валюта бағамдары.
| 🇺🇸USDАҚШ доллары | 456,89 | +0,53% | |
| 🇪🇺EURЕуро | 531,36 | +0,69% | |
| 🇷🇺RUBРесей рублі | 5,32 | +1,33% | |
| 🇨🇳CNYҚытай юані | 68,11 | +0,58% | |
| 🇬🇧GBPФунт стерлинг | 618,40 | +0,59% | |
| 🇹🇷TRYТүрік лирасы | 9,43 | +0,53% | |
| 🇰🇬KGSҚырғыз сомы | 5,22 | +0,38% | |
| 🇺🇿UZS100 Өзбек сумы | 3,87 | +0,52% | |
| 🇦🇪AEDБАӘ дирхамы | 124,41 | +0,54% | |
| 🇰🇷KRW100 Оңтүстік Корея воны | 34,15 | +0,86% | |
| 🇯🇵JPYЖапон иенасы | 2,98 | +1,02% | |
| 🇨🇭CHFШвейцария франкі | 564,55 | +0,82% |
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі · 10 қыркүйек 2026
Ресми бағам қалай белгіленеді
Теңгенің АҚШ долларына ресми бағамы KASE-нің таңғы сессиясында Астана уақытымен 15:30-да қалыптасқан орташа алынған биржалық бағам ретінде анықталады және келесі жұмыс күнінен бастап қолданылады. Қалған валюталардың бағамы олардың долларға кросс-бағамы арқылы есептеледі.