ҚР Ұлттық Банкінің бағамы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 18 қазан 2026 белгілеген ресми валюта бағамдары.
| 🇺🇸USDАҚШ доллары | 452,12 | 0,00% | |
| 🇪🇺EURЕуро | 508,95 | 0,00% | |
| 🇷🇺RUBРесей рублі | 5,41 | 0,00% | |
| 🇨🇳CNYҚытай юані | 67,62 | 0,00% | |
| 🇬🇧GBPФунт стерлинг | 602,95 | 0,00% | |
| 🇹🇷TRYТүрік лирасы | 9,14 | 0,00% | |
| 🇰🇬KGSҚырғыз сомы | 5,17 | 0,00% | |
| 🇺🇿UZS100 Өзбек сумы | 3,76 | 0,00% | |
| 🇦🇪AEDБАӘ дирхамы | 123,11 | 0,00% | |
| 🇰🇷KRW100 Оңтүстік Корея воны | 33,97 | 0,00% | |
| 🇯🇵JPYЖапон иенасы | 2,86 | 0,00% | |
| 🇨🇭CHFШвейцария франкі | 549,42 | 0,00% |
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі · 18 қазан 2026
Ресми бағам қалай белгіленеді
Теңгенің АҚШ долларына ресми бағамы KASE-нің таңғы сессиясында Астана уақытымен 15:30-да қалыптасқан орташа алынған биржалық бағам ретінде анықталады және келесі жұмыс күнінен бастап қолданылады. Қалған валюталардың бағамы олардың долларға кросс-бағамы арқылы есептеледі.