Валюталардың жылу картасы
Барлық валютаның теңгеге қатысты өзгерісі тәулік, апта және ай ішінде — бір экранда. Жасыл — өсу, қызыл — төмендеу.
10 қыркүйек 2026: доллар тәулігіне +0,53%, аптасына +0,33%, айына −1,97% өзгерді.
| Валюта | Бағам, ₸ | Тәулікте | Аптада | Айда |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDАҚШ доллары | 456,89 | +0,53% | +0,33% | −1,97% |
| 🇪🇺EURЕуро | 531,36 | +0,69% | +0,83% | −1,34% |
| 🇷🇺RUBРесей рублі | 5,32 | +1,33% | +1,33% | −5,84% |
| 🇨🇳CNYҚытай юані | 68,11 | +0,58% | +0,53% | −1,46% |
| 🇬🇧GBPФунт стерлинг | 618,40 | +0,59% | +0,71% | −1,70% |
| 🇹🇷TRYТүрік лирасы | 9,43 | +0,53% | 0,00% | −3,48% |
| 🇰🇬KGSҚырғыз сомы | 5,22 | +0,38% | +0,19% | −2,06% |
| 🇺🇿UZSӨзбек сумы | 0,04 | +0,52% | +0,26% | −1,02% |
| 🇦🇪AEDБАӘ дирхамы | 124,41 | +0,54% | +0,33% | −1,96% |
| 🇰🇷KRWОңтүстік Корея воны | 0,34 | +0,86% | +2,28% | +3,83% |
| 🇯🇵JPYЖапон иенасы | 2,98 | +1,02% | +4,56% | +1,36% |
| 🇨🇭CHFШвейцария франкі | 564,55 | +0,82% | +1,02% | −2,09% |
| 🇬🇪GELГрузин ларисі | 177,57 | +0,53% | +0,71% | −1,63% |
| 🇦🇲AMDАрмян драмы | 1,27 | +0,56% | +0,80% | −1,40% |
| 🇦🇿AZNӘзербайжан манаты | 269,55 | +0,53% | +0,33% | −1,97% |
| 🇨🇦CADКанада доллары | 331,54 | +0,75% | +1,41% | −0,86% |
| 🇦🇺AUDАвстралия доллары | 329,60 | +0,58% | +1,48% | +0,08% |
| 🇸🇬SGDСингапур доллары | 361,29 | +0,65% | +1,07% | −0,83% |
| 🇭🇰HKDГонконг доллары | 58,26 | +0,52% | +0,33% | −1,94% |
| 🇸🇪SEKШвед кронасы | 47,63 | +0,70% | +1,02% | −3,11% |
| 🇳🇴NOKНорвег кронасы | 49,62 | +1,08% | +1,72% | +1,10% |
| 🇩🇰DKKДат кронасы | 71,10 | +0,69% | +0,82% | −1,32% |
| 🇵🇱PLNПоляк злотыйі | 123,11 | +0,67% | +1,19% | −1,73% |
| 🇨🇿CZKЧех кронасы | 21,91 | +0,41% | +0,60% | −1,35% |
| 🇭🇺HUFВенгр форинті | 1,46 | +0,83% | +2,17% | −1,62% |
| 🇮🇳INRҮнді рупиясы | 4,80 | +0,21% | 0,00% | −1,84% |
| 🇹🇭THBТаиланд баты | 13,90 | +0,72% | +1,61% | −1,56% |
| 🇲🇾MYRМалайзия ринггиті | 112,31 | +0,26% | −0,29% | −1,49% |
| 🇸🇦SARСауд риялы | 121,68 | +0,55% | +0,32% | −1,96% |
| 🇰🇼KWDКувейт динары | 1 490,18 | +0,53% | +0,49% | −1,83% |
| 🇧🇷BRLБразилия реалы | 89,76 | +1,24% | +1,63% | −2,06% |
| 🇲🇽MXNМексика песосы | 27,03 | +0,90% | +1,01% | −0,55% |
| 🇿🇦ZARОАР рэнді | 28,47 | +0,49% | +0,92% | −1,21% |
| 🇺🇦UAHУкраина гривнасы | 10,23 | +0,10% | +0,29% | −1,54% |
| 🇧🇾BYNБеларусь рублі | 149,48 | +1,08% | +1,23% | −4,86% |
| 🇲🇩MDLМолдова лейі | 26,70 | +0,45% | +0,49% | −1,29% |
| 🇹🇯TJSТәжік сомонийі | 49,66 | +0,75% | +0,42% | −1,97% |
| 🇮🇷IRRИран риалы | 0,00 | +0,60% | +0,60% | −1,77% |
| 🏛️XDRСДР (ХВҚ) | 627,16 | +0,59% | +0,64% | −1,46% |
| ₮USDTTether (USDT) | 456,89 | 0,00% | +0,33% | −1,97% |
| ₿BTCБиткоин | 35 641 993,47 | −1,39% | −3,70% | +20,24% |
| ΞETHЭфириум | 1 128 806,14 | −0,89% | −1,15% | +28,65% |
| ◎SOLSolana | 46 250,97 | −2,59% | −2,29% | +30,06% |
| ✕XRPXRP (Ripple) | 629,78 | −3,16% | −4,71% | +32,10% |
| ◇TONToncoin | 731,02 | +0,95% | −4,76% | −20,62% |
Жасыл — валюта теңгеге қымбаттады, қызыл — арзандады. 1%-дан асатын өзгерістер қалың қаріппен белгіленген.
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі · бағам тарихы ·