Валюталардың жылу картасы
Барлық валютаның теңгеге қатысты өзгерісі тәулік, апта және ай ішінде — бір экранда. Жасыл — өсу, қызыл — төмендеу.
17 қазан 2026: доллар тәулігіне −0,44%, аптасына −0,40%, айына +1,63% өзгерді.
| Валюта | Бағам, ₸ | Тәулікте | Аптада | Айда |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDАҚШ доллары | 452,12 | −0,44% | −0,40% | +1,63% |
| 🇪🇺EURЕуро | 508,95 | −0,05% | +0,05% | −0,84% |
| 🇷🇺RUBРесей рублі | 5,41 | 0,00% | +1,12% | +2,46% |
| 🇨🇳CNYҚытай юані | 67,62 | −0,37% | −0,31% | +1,94% |
| 🇬🇧GBPФунт стерлинг | 602,95 | +0,23% | +0,47% | +0,61% |
| 🇹🇷TRYТүрік лирасы | 9,14 | −0,54% | −1,08% | −0,22% |
| 🇰🇬KGSҚырғыз сомы | 5,17 | −0,39% | −0,39% | +1,57% |
| 🇺🇿UZSӨзбек сумы | 0,04 | −1,05% | −1,57% | −0,53% |
| 🇦🇪AEDБАӘ дирхамы | 123,11 | −0,44% | −0,40% | +1,63% |
| 🇰🇷KRWОңтүстік Корея воны | 0,34 | +0,56% | +0,32% | +4,36% |
| 🇯🇵JPYЖапон иенасы | 2,86 | −0,69% | −0,35% | −0,35% |
| 🇨🇭CHFШвейцария франкі | 549,42 | +0,38% | +0,59% | +1,17% |
| 🇬🇪GELГрузин ларисі | 176,54 | −0,45% | −0,32% | +1,98% |
| 🇦🇲AMDАрмян драмы | 1,26 | −0,55% | −0,08% | +2,11% |
| 🇦🇿AZNӘзербайжан манаты | 266,74 | −0,44% | −0,40% | +1,63% |
| 🇨🇦CADКанада доллары | 319,47 | −0,10% | +0,20% | +0,03% |
| 🇦🇺AUDАвстралия доллары | 314,72 | +0,15% | −0,58% | −0,77% |
| 🇸🇬SGDСингапур доллары | 353,58 | −0,15% | −0,27% | +1,20% |
| 🇭🇰HKDГонконг доллары | 57,61 | −0,47% | −0,41% | +1,59% |
| 🇸🇪SEKШвед кронасы | 45,70 | +0,31% | +0,42% | +0,53% |
| 🇳🇴NOKНорвег кронасы | 47,90 | +0,29% | +1,05% | +0,63% |
| 🇩🇰DKKДат кронасы | 68,10 | −0,04% | +0,06% | −0,82% |
| 🇵🇱PLNПоляк злотыйі | 116,53 | −0,04% | +0,33% | −1,33% |
| 🇨🇿CZKЧех кронасы | 20,93 | +0,10% | +0,19% | −0,85% |
| 🇭🇺HUFВенгр форинті | 1,40 | −0,07% | +0,50% | −0,57% |
| 🇮🇳INRҮнді рупиясы | 4,76 | −0,42% | +1,49% | +2,59% |
| 🇹🇭THBТаиланд баты | 13,54 | −0,15% | −0,07% | +1,20% |
| 🇲🇾MYRМалайзия ринггиті | 110,84 | −0,42% | −0,31% | +1,72% |
| 🇸🇦SARСауд риялы | 120,49 | −0,44% | −0,35% | +1,72% |
| 🇰🇼KWDКувейт динары | 1 467,45 | −0,44% | −0,40% | +1,25% |
| 🇧🇷BRLБразилия реалы | 88,68 | −1,42% | −1,96% | +2,71% |
| 🇲🇽MXNМексика песосы | 24,62 | +0,20% | −1,28% | −5,20% |
| 🇿🇦ZARОАР рэнді | 27,52 | +0,07% | +0,29% | +0,70% |
| 🇺🇦UAHУкраина гривнасы | 10,08 | −0,49% | −0,30% | +1,00% |
| 🇧🇾BYNБеларусь рублі | 150,93 | +0,11% | +0,91% | +2,81% |
| 🇲🇩MDLМолдова лейі | 25,43 | −0,31% | −0,51% | −0,78% |
| 🇹🇯TJSТәжік сомонийі | 49,30 | −0,44% | −0,62% | +1,73% |
| 🇮🇷IRRИран риалы | 0,00 | −0,39% | −1,17% | −21,60% |
| 🏛️XDRСДР (ХВҚ) | 612,17 | −0,36% | −0,24% | +0,52% |
| ₮USDTTether (USDT) | 452,12 | 0,00% | −0,40% | +1,63% |
| ₿BTCБиткоин | 36 758 798,26 | −0,24% | −2,42% | +8,13% |
| ΞETHЭфириум | 1 088 483,42 | −1,20% | −4,33% | −0,02% |
| ◎SOLSolana | 46 753,73 | −0,90% | −6,44% | +3,40% |
| ✕XRPXRP (Ripple) | 584,00 | −1,45% | −8,26% | +1,26% |
| ◇TONToncoin | 723,39 | +0,95% | −5,75% | −21,45% |
Жасыл — валюта теңгеге қымбаттады, қызыл — арзандады. 1%-дан асатын өзгерістер қалың қаріппен белгіленген.
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі · бағам тарихы ·