Валюталардың жылу картасы
Барлық валютаның теңгеге қатысты өзгерісі тәулік, апта және ай ішінде — бір экранда. Жасыл — өсу, қызыл — төмендеу.
2 қыркүйек 2026: доллар тәулігіне −0,83%, аптасына −0,01%, айына −3,20% өзгерді.
| Валюта | Бағам, ₸ | Тәулікте | Аптада | Айда |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDАҚШ доллары | 458,45 | −0,83% | −0,01% | −3,20% |
| 🇪🇺EURЕуро | 531,39 | −0,88% | −0,62% | −2,44% |
| 🇷🇺RUBРесей рублі | 5,29 | −0,94% | −2,58% | −10,94% |
| 🇨🇳CNYҚытай юані | 68,20 | −0,87% | −0,04% | −2,78% |
| 🇬🇧GBPФунт стерлинг | 620,42 | −0,88% | −0,72% | −2,54% |
| 🇹🇷TRYТүрік лирасы | 9,50 | −0,84% | −0,52% | −5,00% |
| 🇰🇬KGSҚырғыз сомы | 5,24 | −0,95% | 0,00% | −3,32% |
| 🇺🇿UZSӨзбек сумы | 0,04 | −0,77% | −0,51% | −2,02% |
| 🇦🇪AEDБАӘ дирхамы | 124,83 | −0,83% | −0,01% | −3,20% |
| 🇰🇷KRWОңтүстік Корея воны | 0,33 | −1,30% | +0,72% | +1,46% |
| 🇯🇵JPYЖапон иенасы | 2,86 | −1,04% | −0,69% | −3,38% |
| 🇨🇭CHFШвейцария франкі | 565,92 | −1,02% | −0,92% | −3,34% |
| 🇬🇪GELГрузин ларисі | 177,35 | −1,18% | −0,16% | −3,05% |
| 🇦🇲AMDАрмян драмы | 1,27 | −0,16% | +0,16% | −2,68% |
| 🇦🇿AZNӘзербайжан манаты | 270,47 | −0,87% | −0,01% | −3,20% |
| 🇨🇦CADКанада доллары | 330,49 | −0,68% | −0,11% | −2,16% |
| 🇦🇺AUDАвстралия доллары | 327,47 | −1,02% | −0,13% | −1,63% |
| 🇸🇬SGDСингапур доллары | 360,05 | −0,88% | −0,24% | −2,44% |
| 🇭🇰HKDГонконг доллары | 58,47 | −0,88% | −0,05% | −3,16% |
| 🇸🇪SEKШвед кронасы | 47,80 | −0,87% | −1,06% | −3,71% |
| 🇳🇴NOKНорвег кронасы | 49,15 | −0,57% | −0,06% | −1,23% |
| 🇩🇰DKKДат кронасы | 71,10 | −0,88% | −0,60% | −2,43% |
| 🇵🇱PLNПоляк злотыйі | 122,65 | −0,98% | −1,26% | −2,92% |
| 🇨🇿CZKЧех кронасы | 22,01 | −0,99% | −0,81% | −2,26% |
| 🇭🇺HUFВенгр форинті | 1,45 | −1,29% | −1,83% | −3,27% |
| 🇮🇳INRҮнді рупиясы | 4,83 | −0,62% | +0,42% | −2,82% |
| 🇹🇭THBТаиланд баты | 13,79 | −1,08% | −1,57% | −2,75% |
| 🇲🇾MYRМалайзия ринггиті | 113,59 | −1,18% | +0,19% | −2,07% |
| 🇸🇦SARСауд риялы | 122,11 | −0,83% | 0,00% | −3,19% |
| 🇰🇼KWDКувейт динары | 1 492,84 | −0,83% | −0,10% | −3,02% |
| 🇧🇷BRLБразилия реалы | 88,42 | −0,85% | −0,50% | −5,50% |
| 🇲🇽MXNМексика песосы | 26,97 | −0,74% | −0,33% | −1,28% |
| 🇿🇦ZARОАР рэнді | 28,39 | −0,98% | −0,98% | −0,87% |
| 🇺🇦UAHУкраина гривнасы | 10,31 | −0,77% | +0,49% | −2,83% |
| 🇧🇾BYNБеларусь рублі | 148,77 | −1,51% | −2,61% | −8,87% |
| 🇲🇩MDLМолдова лейі | 26,79 | −0,92% | +0,37% | −2,01% |
| 🇹🇯TJSТәжік сомонийі | 49,94 | −0,83% | 0,00% | −2,99% |
| 🇮🇷IRRИран риалы | 0,00 | −0,60% | 0,00% | −2,91% |
| 🏛️XDRСДР (ХВҚ) | 627,56 | −1,01% | −0,26% | −2,62% |
| ₮USDTTether (USDT) | 458,45 | 0,00% | −0,01% | −3,20% |
| ₿BTCБиткоин | 35 423 973,05 | −0,91% | −2,23% | +17,76% |
| ΞETHЭфириум | 1 095 122,44 | −2,53% | −4,71% | +24,29% |
| ◎SOLSolana | 45 510,33 | −2,74% | −2,75% | +30,64% |
| ✕XRPXRP (Ripple) | 612,31 | −3,16% | −6,14% | +20,18% |
| ◇TONToncoin | 733,52 | +0,95% | −4,43% | −20,35% |
Жасыл — валюта теңгеге қымбаттады, қызыл — арзандады. 1%-дан асатын өзгерістер қалың қаріппен белгіленген.
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі · бағам тарихы ·