Валюталардың жылу картасы
Барлық валютаның теңгеге қатысты өзгерісі тәулік, апта және ай ішінде — бір экранда. Жасыл — өсу, қызыл — төмендеу.
23 маусым 2026: доллар тәулігіне −0,28%, аптасына +0,30%, айына +4,73% өзгерді.
| Валюта | Бағам, ₸ | Тәулікте | Аптада | Айда |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDАҚШ доллары | 487,01 | −0,28% | +0,30% | +4,73% |
| 🇪🇺EURЕуро | 557,87 | −0,34% | −0,98% | +2,63% |
| 🇷🇺RUBРесей рублі | 6,59 | −0,75% | −3,23% | +7,15% |
| 🇨🇳CNYҚытай юані | 71,89 | −0,36% | +0,38% | +5,60% |
| 🇬🇧GBPФунт стерлинг | 644,61 | −0,26% | −0,83% | +2,36% |
| 🇹🇷TRYТүрік лирасы | 10,48 | −0,38% | −0,95% | +1,95% |
| 🇰🇬KGSҚырғыз сомы | 5,57 | −0,18% | +0,36% | +4,70% |
| 🇺🇿UZSӨзбек сумы | 0,04 | +0,25% | +0,49% | +5,17% |
| 🇦🇪AEDБАӘ дирхамы | 132,60 | −0,29% | +0,31% | +4,71% |
| 🇰🇷KRWОңтүстік Корея воны | 0,32 | −0,75% | −1,95% | +0,32% |
| 🇯🇵JPYЖапон иенасы | 3,01 | −0,66% | −1,31% | +2,03% |
| 🇨🇭CHFШвейцария франкі | 602,88 | −0,46% | −1,95% | +1,52% |
| 🇬🇪GELГрузин ларисі | 186,52 | +0,21% | +1,14% | +6,38% |
| 🇦🇲AMDАрмян драмы | 1,33 | −0,30% | +0,68% | +5,38% |
| 🇦🇿AZNӘзербайжан манаты | 287,32 | −0,28% | +0,30% | +4,73% |
| 🇨🇦CADКанада доллары | 343,67 | −0,46% | −1,88% | +0,59% |
| 🇦🇺AUDАвстралия доллары | 340,91 | −0,45% | −1,28% | +2,30% |
| 🇸🇬SGDСингапур доллары | 376,62 | −0,44% | −0,75% | +3,38% |
| 🇭🇰HKDГонконг доллары | 62,12 | −0,29% | +0,21% | +4,68% |
| 🇸🇪SEKШвед кронасы | 50,73 | −0,51% | −2,59% | +1,24% |
| 🇳🇴NOKНорвег кронасы | 50,32 | −0,16% | −3,66% | +0,16% |
| 🇩🇰DKKДат кронасы | 74,65 | −0,33% | −0,99% | +2,61% |
| 🇵🇱PLNПоляк злотыйі | 130,70 | −0,50% | −1,79% | +2,24% |
| 🇨🇿CZKЧех кронасы | 23,06 | −0,26% | −0,60% | +3,36% |
| 🇭🇺HUFВенгр форинті | 1,58 | −0,19% | −0,19% | +5,74% |
| 🇮🇳INRҮнді рупиясы | 5,14 | −0,77% | +1,38% | +5,33% |
| 🇹🇭THBТаиланд баты | 14,80 | −0,54% | −0,27% | +3,86% |
| 🇲🇾MYRМалайзия ринггиті | 117,47 | −0,56% | −3,83% | +0,03% |
| 🇸🇦SARСауд риялы | 129,72 | −0,30% | +0,26% | +4,67% |
| 🇰🇼KWDКувейт динары | 1 583,26 | −0,39% | −0,01% | +4,32% |
| 🇧🇷BRLБразилия реалы | 94,50 | −0,19% | −1,54% | +0,90% |
| 🇲🇽MXNМексика песосы | 28,10 | −0,18% | +0,75% | +5,48% |
| 🇿🇦ZARОАР рэнді | 29,67 | +0,13% | +0,13% | +6,77% |
| 🇺🇦UAHУкраина гривнасы | 10,83 | −0,37% | −1,28% | +2,36% |
| 🇧🇾BYNБеларусь рублі | 174,50 | −0,91% | −1,57% | +5,86% |
| 🇲🇩MDLМолдова лейі | 27,94 | +0,07% | −0,85% | +2,76% |
| 🇹🇯TJSТәжік сомонийі | 52,76 | −0,17% | −0,25% | +5,52% |
| 🇮🇷IRRИран риалы | 0,00 | −2,78% | −2,78% | −12,50% |
| 🏛️XDRСДР (ХВҚ) | 662,03 | −0,28% | −0,36% | +3,82% |
| ₮USDTTether (USDT) | 487,01 | 0,00% | +0,30% | +4,73% |
| ₿BTCБиткоин | 31 171 562,06 | −0,22% | −12,61% | −17,70% |
| ΞETHЭфириум | 841 699,38 | −0,33% | −13,95% | −23,00% |
| ◎SOLSolana | 35 020,89 | −2,36% | −12,08% | −15,53% |
| ✕XRPXRP (Ripple) | 548,76 | −0,55% | −15,02% | −17,18% |
| ◇TONToncoin | 805,51 | +1,35% | −5,20% | −29,38% |
Жасыл — валюта теңгеге қымбаттады, қызыл — арзандады. 1%-дан асатын өзгерістер қалың қаріппен белгіленген.
Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі · бағам тарихы ·